<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogWimax &#187; 3G / 4G</title>
	<atom:link href="http://blogwimax.com/category/3g-4g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwimax.com</link>
	<description>Blog sobre tecnología WiMAX</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Gobierno de Asturias ayudará a los operadores a extender Internet en zonas rurales</title>
		<link>http://blogwimax.com/2010/02/01/el-gobierno-de-asturias-ayudara-a-los-operadores-a-extender-internet-en-zonas-rurales/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2010/02/01/el-gobierno-de-asturias-ayudara-a-los-operadores-a-extender-internet-en-zonas-rurales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Asturias subvencionará proyectos de operadores de telecomunicaciones para extender Internet en zonas rurales. Según el Ejecutivo del Principado, hay siete compañías interesadas: Telefónica, Telecable, Movistar, Vodafone, France Telecom, Iberbanda y Nostracom. El programa incluye cable, ADSL, wimax y 3G y es independiente de la iniciativa &#8220;Internet rural&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno de Asturias <a href="http://www.emprendia.es/noticia.php?id_noticia=3142&#038;id=12&#038;lista=0">subvencionará</a> proyectos de operadores de telecomunicaciones para extender Internet en zonas rurales. Según el Ejecutivo del Principado, hay siete compañías interesadas: Telefónica, Telecable, Movistar, Vodafone, France Telecom, Iberbanda y Nostracom. El programa incluye cable, ADSL, wimax y 3G y es independiente de la iniciativa &#8220;Internet rural&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2010/02/01/el-gobierno-de-asturias-ayudara-a-los-operadores-a-extender-internet-en-zonas-rurales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE apuesta por la tecnología LTE para el futuro de la telefónía móvil de datos</title>
		<link>http://blogwimax.com/2009/09/20/la-ue-apuesta-por-la-tecnologia-lte-para-el-futuro-de-la-telefonia-movil-de-datos/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2009/09/20/la-ue-apuesta-por-la-tecnologia-lte-para-el-futuro-de-la-telefonia-movil-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea invertirá 18 millones de euros en la investigación en redes móviles de nueva generación 4G bajo la tecnología LTE (Long Term Evolution). Esta decisión tiene su importancia, ya que supone la elección de un sistema en detrimento de otro, tal y como ya hizo el Ejecutivo de Bruselas hace 25 años con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cordis.europa.eu/fp7/ict/future-networks/">La Comisión Europea invertirá 18 millones de euros en la investigación en redes móviles de nueva generación 4G bajo la tecnología LTE</a> (Long Term Evolution). Esta decisión tiene su importancia, ya que supone la elección de un sistema en detrimento de otro, tal y como ya hizo el Ejecutivo de Bruselas hace 25 años con el GSM, que terminó siendo un estándar mundial para celulares.<br />
<span id="more-701"></span><br />
LTE ofrece velocidades de 1 Gbps, hasta cien veces superiores a las de las redes 3G actuales, lo que ofrece grandes oportunidades de negocio. LTE utiliza el espectro radioeléctrico con más eficacia, permitiendo usar las frecuencias liberadas por el paso de la televisión analógica a la digital. Además, reduce el nùmero de antenas necesarias para lograr la misma cobertura.</p>
<p>Los principales operadores y fabricantes de telefonía móvil de todo el mundo (por ejemplo, Orange, TeliaSonera, T-Mobile, AT&#038;T, NTT-DoCoMo, Verizon, Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei y Nokia Siemens Networks) ya se han comprometido a utilizar la norma LTE. Telefónica tiene previsto lanzar redes con LTE en 2011 en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2009/09/20/la-ue-apuesta-por-la-tecnologia-lte-para-el-futuro-de-la-telefonia-movil-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica prueba el LTE en España</title>
		<link>http://blogwimax.com/2009/04/13/telefonica-prueba-el-lte-en-espana/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2009/04/13/telefonica-prueba-el-lte-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2009/04/13/telefonica-prueba-el-lte-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica ya está probando el LTE como sustituto futuro del UMTS con terminales de Ericsson. Según El Mundo, en sus experimentos, que habitualmente incluyen descargas de archivos y videoconferencias, ha conseguido velocidades de hasta 147 Mbps. Al mismo tiempo, el 3G de Telefónica, que emplea UMTS, no deja de incrementar su calidad y el operador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefónica ya está probando el LTE como sustituto futuro del UMTS con terminales de Ericsson. <a href="http://www.elmundo.es/suplementos/ariadna/2009/418/1239487203.html">Según El Mundo</a>, en sus experimentos, que habitualmente incluyen descargas de archivos y videoconferencias, ha conseguido velocidades de hasta 147 Mbps. Al mismo tiempo, el 3G de Telefónica, que emplea UMTS, no deja de incrementar su calidad y el operador calcula que este año alcanzará los 20 Mbps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2009/04/13/telefonica-prueba-el-lte-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE apuesta por el LTE para la banda ancha inalámbrica</title>
		<link>http://blogwimax.com/2009/03/16/la-ue-apuesta-por-el-lte-para-la-banda-ancha-inalambrica/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2009/03/16/la-ue-apuesta-por-el-lte-para-la-banda-ancha-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2009/03/16/la-ue-apuesta-por-el-lte-para-la-banda-ancha-inalambrica/</guid>
		<description><![CDATA[La UE quiere extender la conexión de banda ancha y, para ello, ha apostado por el desarrollo de una tecnología conocida como LTE (Long Term Evolution) o como 4G (cuarta generación). En la práctica, compite con el wimax y con otros sistemas que permiten acceder a Internet de forma inalámbrica desde un ordenador.

Y es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La UE quiere extender la conexión de banda ancha y, para ello, <a href="http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4741">ha apostado</a> por el desarrollo de una tecnología conocida como LTE (Long Term Evolution) o como 4G (cuarta generación). En la práctica, compite con el wimax y con otros sistemas que permiten acceder a Internet de forma inalámbrica desde un ordenador.<br />
<span id="more-603"></span><br />
Y es que el LTE ha sido desarrollado en Europa, tal y como en su momento lo fue el GSM, el estándar de comunicaciones para móviles que impera en todo el mundo desde los años noventa. En un informe titulado &#8220;Heading towards full European mobile broadband: Long Term Evolution (LTE) and beyond&#8221;, la UE destaca las virtudes de la banda ancha inalámbrica en la medida en que va a generar nuevas oportunidades de desarrollo empresarial.</p>
<p>Según las previsiones de la Comisión europea, el tráfico de datos superará al de voz en 2010, lo que requiere nuevas infraestructuras de red. El LTE permite utilizar los sistemas actuales incrementando la velocidad de la conexión hasta 100 Mbps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2009/03/16/la-ue-apuesta-por-el-lte-para-la-banda-ancha-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores europeos desarrollan una tecnología inalámbrica de 12,5 gigas</title>
		<link>http://blogwimax.com/2009/03/15/investigadores-europeos-desarrollan-una-tecnologia-inalambrica-de-125-gigas/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2009/03/15/investigadores-europeos-desarrollan-una-tecnologia-inalambrica-de-125-gigas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 23:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2009/03/15/investigadores-europeos-desarrollan-una-tecnologia-inalambrica-de-125-gigas/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores europeos han desarrollado una tecnología inalámbrica que alcanza velocidades de hasta 12,5 gigas por segundo. Se trata de una especie de fibra óptica mediante microondas ya que emplea el espectro de entre 30 y 300 Ghz. con longitudes de onda de 10 milímetros, por lo que se ha bautizado como mm-wave. Tiene usos comerciales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores europeos han desarrollado una tecnología inalámbrica que alcanza velocidades de hasta 12,5 gigas por segundo. Se trata de una especie de fibra óptica mediante microondas ya que emplea el espectro de entre 30 y 300 Ghz. con longitudes de onda de 10 milímetros, por lo que se ha bautizado como mm-wave. Tiene usos comerciales y militares e incluso para la astronomía.<br />
<span id="more-602"></span><br />
El desarrollo se ha producido en el marco del proyecto <a href="http://www.iphobac-survey.org">Iphobac</a> en el que han participado instituciones académicas, empresas y centros tecnológicos de la UE durante tres años. El el marco de esta iniciativa se han diseñado ya varios componentes para transmitir y modular ondas a las fecuencias que utiliza el mm-wave.</p>
<p>También se han desarrollado algunos sistemas inalámbricos que pueden ser implementados comercialmente en cualquier momento. Uno de ellos, que funciona en la banda de 60 Ghz., permite crear una red interna en el hogar para comunicar aparatos a velocidadesde superiores a los 3 Gbps. Es ideal, por tanto, para transmitir vídeo en alta resolución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2009/03/15/investigadores-europeos-desarrollan-una-tecnologia-inalambrica-de-125-gigas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Madrid apuesta por el LTE como tecnología de conexión inalámbrica</title>
		<link>http://blogwimax.com/2009/02/06/el-ayuntamiento-de-madrid-apuesta-por-el-lte-como-tecnologia-de-conexion-inalambrica/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2009/02/06/el-ayuntamiento-de-madrid-apuesta-por-el-lte-como-tecnologia-de-conexion-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 06:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2009/02/06/el-ayuntamiento-de-madrid-apuesta-por-el-lte-como-tecnologia-de-conexion-inalambrica/</guid>
		<description><![CDATA[Corren malos tiempos para el wimax. A la hora de elegir una tecnología de conexión inalámbrica de alta velocidad, el Ayuntamiento de Madrid se ha decantado por el LTE, para el que se requiere licencia de telefonía móvil y que competirá directamente con el wimax. Su intención es facilitar las cosas para que los operadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corren malos tiempos para el wimax. A la hora de elegir una tecnología de conexión inalámbrica de alta velocidad, el Ayuntamiento de Madrid se ha <a href="http://www.europapress.es/madrid/noticia-todo-madrid-tendra-fibra-optica-2016-podra-navegar-internet-100-megas-20090204165532.html">decantado</a> por el LTE, para el que se requiere licencia de telefonía móvil y que competirá directamente con el wimax. Su intención es facilitar las cosas para que los operadores puedan instalar antenas y repetidores en edificios municipales cuando no sea posible hacerlo en los prrivados.<br />
<span id="more-590"></span><br />
El LTE, también conocido como 4G, permitirá velocidades teóricas de conexión de entre 15 y 30 megas. Para facilitar las cosas, el Ayuntamiento de Madrid está preparando una nueva ordenanza que establece una serie de criterios estéticos y de medio ambiente, una normativa que que pretende equilibrar los derechos de los ciudadanos y los de los operadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2009/02/06/el-ayuntamiento-de-madrid-apuesta-por-el-lte-como-tecnologia-de-conexion-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan un sistema wi-fi que funciona con energía solar</title>
		<link>http://blogwimax.com/2008/10/23/desarrollan-un-sistema-wi-fi-que-funciona-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2008/10/23/desarrollan-un-sistema-wi-fi-que-funciona-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2008/10/23/desarrollan-un-sistema-wi-fi-que-funciona-con-energia-solar/</guid>
		<description><![CDATA[Un profesor de Sao Paulo ha desarrollado un punto de acceso wi-fi alimentado con energía solar, ideal para llevar Internet a las zonas más remotas. Casi al mismo tiempo, Ericsson ha integrado pequeños molinos de viento en sus estaciones de telefonía móvil marca Tower Tube.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un profesor de Sao Paulo <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7650941.stm">ha desarrollado</a> un punto de acceso wi-fi alimentado con energía solar, ideal para llevar Internet a las zonas más remotas. Casi al mismo tiempo, Ericsson <a href="http://www.ericsson.com/ericsson/press/releases/20081009-1258047.shtml">ha integrado</a> pequeños molinos de viento en sus estaciones de telefonía móvil marca Tower Tube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2008/10/23/desarrollan-un-sistema-wi-fi-que-funciona-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno español quiere &#8220;mudar&#8221; a los operadores de wimax para que puedan ofrecer &#8220;movilidad&#8221;</title>
		<link>http://blogwimax.com/2008/07/08/el-gobierno-espanol-quiere-mudar-a-los-operadores-de-wimax-para-que-puedan-ofrecer-movilidad/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2008/07/08/el-gobierno-espanol-quiere-mudar-a-los-operadores-de-wimax-para-que-puedan-ofrecer-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2008/07/08/el-gobierno-espanol-quiere-mudar-a-los-operadores-de-wimax-para-que-puedan-ofrecer-movilidad/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno español quiere &#8220;mudar&#8221; frecuencias a los cuatro operadores de wimax que tienen licencia y aprovechar la ocasión para permitirles ofrecer movilidad a sus clientes. Las cuatro concesiones operan actualmente en la banda de 3,4 a 3,6 Ghz y el Ministerio quiere que pasen a ocupar la de 3,6 a 3,8 Ghz.
Esto es así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno español quiere &#8220;mudar&#8221; frecuencias a los cuatro operadores de wimax que tienen licencia y aprovechar la ocasión para permitirles ofrecer movilidad a sus clientes. Las cuatro concesiones operan actualmente en la banda de 3,4 a 3,6 Ghz y el Ministerio quiere que pasen a ocupar la de 3,6 a 3,8 Ghz.</p>
<p><span id="more-537"></span>Esto es así por exigencias de la Unión Europea, que ha establecido estas frecuencias para explotar &#8220;sistemas terrestres de comunicaciones electrónicas, fijas, nómadas y móviles&#8221;. Este cambio, que debe realizarse antes de 2012, va a suponer también suprimir los enlaces de televisión que actualmente utilizan la banda de 3,6 a 3,8 Ghz.</p>
<p>Actualmente hay cuatro operadores en España con licencia wimax (técnicamente, se denomina LMDS), cada una con 20+20 Mhz de banda:<br />
- <a href="http://blogwimax.com/?s=clearwire">Clearwire</a> (antigua Banda Ancha)<br />
- <a href="http://blogwimax.com/?s=neo-sky">Neo Sky</a> (propiedad de Iberdrola)<br />
- <a href="http://blogwimax.com/?s=iberbanda">Iberbanda</a> (propiedad de Telefónica)<br />
- <a href="http://blogwimax.com/?s=ono">Ono</a> (operador de cable propiedad de fondos de capital-riesgo). Euskaltel emplea la licencia de Ono en el País Vasco.</p>
<p>Antes de tomar una decisión final, el Gobierno <a href="http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/FEF98DE0-1CFE-4F41-9219-00E78A939B82/0/CONSULTAP%C3%9ABLICA2008.pdf">ha decidido consultar</a> a todos los operadores y agentes del sector para conocer su opinión. Además de sobre el wimax, las preguntas giran en torno a la posibilidad de ampliar las frecuencias disponibles para UMTS así como el número de compañías que pueden ofrecer servicios de banda ancha inalámbrica.</p>
<p>&#8220;Con esta propuesta se quiere contribuir a impulsar la competencia en el mercado de telefonía móvil y al desarrollo de nuevos servicios de banda ancha en movilidad en aras a la reducción de la brecha digital&#8221;, explica el Gobierno. De hecho, el Ministerio de Industria quiere habilitar nuevas concesiones en frecuencias de entre 2,500 y 2,70 Ghz., así como permitir que las licencias de 0,9 a 1,8 Ghz. también se usen para UTMS (ahora sólo son de GSM). En pura teoría, al aumentar las concesiones deberían reducirse los precios y aumentar las inversiones en el sector.</p>
<p>Actualmente sólo tienen licencia de UMTS en España las empresas Orange, Vodafone, Telefónica y Xfera (Yoigo). Y es que el Gobierno reconoce que los operadores quieren prestar servicios de banda ancha inalámbrica, que exigen mayores requisitos de espectro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2008/07/08/el-gobierno-espanol-quiere-mudar-a-los-operadores-de-wimax-para-que-puedan-ofrecer-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar por Internet mientras recargas combustible</title>
		<link>http://blogwimax.com/2007/11/24/navegar-por-internet-mientras-recargas-combustible/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2007/11/24/navegar-por-internet-mientras-recargas-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2007/11/24/navegar-por-internet-mientras-recargas-combustible/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que Google y Gilbarco Veeder-Root han sellado un acuerdo para instalar pantallas con conexión a Internet y Google Maps en los surtidores de combustible de esta empresa. En principio, el servicio estará limitado a los mapas para localizar negocios en su zona e imprimir direcciones y cupones de descuento.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días que Google y <a href="http://www.gilbarco.com">Gilbarco Veeder-Root</a> han sellado <a href="http://www.gilbarco.com/object/PRNovember072007a.html">un acuerdo</a> para instalar pantallas con conexión a Internet y Google Maps en los surtidores de combustible de esta empresa. En principio, el servicio estará limitado a los mapas para localizar negocios en su zona e imprimir direcciones y cupones de descuento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2007/11/24/navegar-por-internet-mientras-recargas-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Cuidado! Que te pueden robar la web</title>
		<link>http://blogwimax.com/2007/11/06/%c2%a1cuidado-que-te-pueden-robar-la-web/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2007/11/06/%c2%a1cuidado-que-te-pueden-robar-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2007/11/06/%c2%a1cuidado-que-te-pueden-robar-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[Esta noticia me ha llamado la atención: unos ladrones han asaltado, por cuarta vez consecutiva, un data center de Chicago. ¿Y qué se han llevado? Obviamente, servidores.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theregister.co.uk/2007/11/02/chicaco_datacenter_breaches/">Esta noticia</a> me ha llamado la atención: unos ladrones han asaltado, por cuarta vez consecutiva, un data center de Chicago. ¿Y qué se han llevado? Obviamente, servidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2007/11/06/%c2%a1cuidado-que-te-pueden-robar-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
