<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogWimax &#187; FTTH</title>
	<atom:link href="http://blogwimax.com/category/ftth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwimax.com</link>
	<description>Blog sobre tecnología WiMAX</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ermua quiere ser la primera ciudad vasca en disponer de fibra hasta el hogar</title>
		<link>http://blogwimax.com/2010/02/13/ermua-quiere-ser-la-primera-ciudad-vasca-en-disponer-de-fibra-hasta-el-hogar/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2010/02/13/ermua-quiere-ser-la-primera-ciudad-vasca-en-disponer-de-fibra-hasta-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Ermua quiere convertirse en la primera ciudad vasca en disponer de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Esta tecnología, que ya se está empleando en Asturias, permite llevar servicios avanzados como la telemedicina, la teleasistencia e Internet de 100 megas hata todas las casas. La inversión total ascenderá a 5 millones, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.ermua.es/">Ayuntamiento de Ermua</a> quiere convertirse en la <a href="http://www.elcorreo.com/alava/v/20100207/guipuzcoa/ermua-invertira-millones-proyecto-20100207.html">primera ciudad vasca</a> en disponer de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Esta tecnología, que ya se está empleando en Asturias, permite llevar servicios avanzados como la telemedicina, la teleasistencia e Internet de 100 megas hata todas las casas.<br />
<span id="more-771"></span><br />
La inversión total ascenderá a 5 millones, de los cuales este mismo año se dedicarán 800.000, todos ellos sufragados por el Fondo Estatal 2010, para llevar la fibra óptica a 400 viviendas. La alta densidad poblacional de Ermua, una localidad encajada en un pequeño valle, es precisamente una ventaja a la hora de extender esta infraestructura.</p>
<p>La red será propiedad del Ayuntamiento, que después la cederá a todos los operadores interesados en ofrecer sus servicios por esta vía. Otra de sus ventajas es que con una sola zanja se podrá satisfacer las necesidades de todas las compañías, que no tendrán así que instalar su propia fibra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2010/02/13/ermua-quiere-ser-la-primera-ciudad-vasca-en-disponer-de-fibra-hasta-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Asturias ayudará a los operadores a extender Internet en zonas rurales</title>
		<link>http://blogwimax.com/2010/02/01/el-gobierno-de-asturias-ayudara-a-los-operadores-a-extender-internet-en-zonas-rurales/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2010/02/01/el-gobierno-de-asturias-ayudara-a-los-operadores-a-extender-internet-en-zonas-rurales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Asturias subvencionará proyectos de operadores de telecomunicaciones para extender Internet en zonas rurales. Según el Ejecutivo del Principado, hay siete compañías interesadas: Telefónica, Telecable, Movistar, Vodafone, France Telecom, Iberbanda y Nostracom. El programa incluye cable, ADSL, wimax y 3G y es independiente de la iniciativa &#8220;Internet rural&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno de Asturias <a href="http://www.emprendia.es/noticia.php?id_noticia=3142&#038;id=12&#038;lista=0">subvencionará</a> proyectos de operadores de telecomunicaciones para extender Internet en zonas rurales. Según el Ejecutivo del Principado, hay siete compañías interesadas: Telefónica, Telecable, Movistar, Vodafone, France Telecom, Iberbanda y Nostracom. El programa incluye cable, ADSL, wimax y 3G y es independiente de la iniciativa &#8220;Internet rural&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2010/02/01/el-gobierno-de-asturias-ayudara-a-los-operadores-a-extender-internet-en-zonas-rurales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores europeos amplían la velocidad de la fibra óptica hasta los 10 gigas</title>
		<link>http://blogwimax.com/2009/05/22/investigadores-europeos-amplian-la-velocidad-de-la-fibra-optica-hasta-los-10-gigas/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2009/05/22/investigadores-europeos-amplian-la-velocidad-de-la-fibra-optica-hasta-los-10-gigas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores europeos del consorcio Muse (Multi-Service Access Everywhere) han conseguido incrementar la velocidad de la fibra óptica hasta los 10 Gbps. Y no es el único hito alcanzado en este proyecto, que concluyó en diciembre de 2008. También se ha podido extender la cobertura de la fibra hasta los 100 kilómetros, frente a los 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores europeos del consorcio Muse (Multi-Service Access Everywhere) han conseguido incrementar la velocidad de la fibra óptica hasta los 10 Gbps. Y no es el único hito alcanzado en este proyecto, que concluyó en diciembre de 2008. También se ha podido extender la cobertura de la fibra hasta los 100 kilómetros, frente a los 10 que la limitaban hasta ahora.<br />
<span id="more-649"></span><br />
Además, los investigadores consiguieron experimentar con conexiones de fibra óptica capaces de llegar a entre 500 y 1.000 viviendas, frente a las entre 32 y 64 anteriores. También ha habido novedades en el VDSL, una tecnología que permite aumentar la capacidad del ADSL. Si antes no se podía pasar de 10 Mbps, el proyecto Muse alcanzó los 100 Mbps.</p>
<p>Este consorcio estaba formado por los principales operadores de telecomunicaciones, fabricantes de hardware y centros de investigación y pretendía definir las redes de banda ancha del futuro. Los desarrollos alcanzados están ahora en fase de validación para empezar a comercializarlos en breve. (Fuente: <a href="http://cordis.europa.eu/fp7/ict/future-networks">Cordis</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2009/05/22/investigadores-europeos-amplian-la-velocidad-de-la-fibra-optica-hasta-los-10-gigas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fibra hasta el hogar se extiende por Australia, Suiza y Dinamarca</title>
		<link>http://blogwimax.com/2009/04/13/la-fibra-hasta-el-hogar-se-extiende-por-australia-suiza-y-dinamarca/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2009/04/13/la-fibra-hasta-el-hogar-se-extiende-por-australia-suiza-y-dinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 05:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2009/04/13/la-fibra-hasta-el-hogar-se-extiende-por-australia-suiza-y-dinamarca/</guid>
		<description><![CDATA[Australia, Suiza y Dinamarca están dipuestos a liderar la extensión de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH). En el país oceánico el Gobierno está promoviendo una red que llegará al 90% de la población con fibra y al resto mediante wimax. En Dinamarca, es la Asociación de la Energía la que se ha marcado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australia, Suiza y Dinamarca están dipuestos a liderar la extensión de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH). En el país oceánico el Gobierno <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Australia/construira/red/llevar/megas/segundo/casa/elpeputec/20090407elpepunet_1/Tes">está promoviendo</a> una red que llegará al 90% de la población con fibra y al resto mediante wimax.<br />
<span id="more-612"></span><br />
En Dinamarca, es la Asociación de la Energía la que se ha marcado el objetivo de conseguir una infraestructura que permita banda ancha en todos los hogares para 2015. Las eléctricas danesas emplearán para ello la marca <a href="http://danskfibernet.dk">Danskfibernet</a>.</p>
<p>Finalmente, en Suiza es una <a href="http://www.openaxs.ch">alianza de administraciones cantonales y empresas de energía y telecomunicaciones</a> la que quiere desplegar el FTTH. Hay experimentos con fibra óptica locales en otros países, como Holanda y Francia. Todos ellos persiguen velocidades de 100 megas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2009/04/13/la-fibra-hasta-el-hogar-se-extiende-por-australia-suiza-y-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Madrid impulsará la instalación de fibra óptica</title>
		<link>http://blogwimax.com/2009/02/05/el-ayuntamiento-de-madrid-impulsara-la-instalacion-de-fibra-optica/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2009/02/05/el-ayuntamiento-de-madrid-impulsara-la-instalacion-de-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2009/02/05/el-ayuntamiento-de-madrid-impulsara-la-instalacion-de-fibra-optica/</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Madrid quiere empujar a los operadores de telecomunicaciones a ofrecer conexión a Internet de alta velocidad. Para ello, agilizará las licencias e incentivará la instalación de fibra óptica en las zonas &#8220;menos rentables&#8221;. Su intención es que toda la ciudad esté cableada para 2016 y que el FTTH (Fiber To The Home) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.munimadrid.es/">Ayuntamiento de Madrid</a> <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/02/04/4_000_millones_podrian_convertir_a_madrid_en_el_paraiso_de_la_fibra_optica ">quiere</a> empujar a los operadores de telecomunicaciones a ofrecer conexión a Internet de alta velocidad. Para ello, agilizará las licencias e incentivará la instalación de fibra óptica en las zonas &#8220;menos rentables&#8221;. Su intención es que toda la ciudad esté cableada para 2016 y que el FTTH (Fiber To The Home) sea una realidad lo antes posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2009/02/05/el-ayuntamiento-de-madrid-impulsara-la-instalacion-de-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akamai destaca el incremento de conexiones wimax</title>
		<link>http://blogwimax.com/2009/01/04/akamai-destaca-el-incremento-de-conexiones-wimax/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2009/01/04/akamai-destaca-el-incremento-de-conexiones-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2009/01/04/akamai-destaca-el-incremento-de-conexiones-wimax/</guid>
		<description><![CDATA[Akamai, una empresa dedicada a acelerar el acceso a los contenidos en Internet, ha publicado un informe sobre la Red en el que destaca el incremento de conexiones wimax. Aunque la penetración global permanece estable, esta compañía registra un aumento generalizado de la banda ancha, no sólo inalámbrica sino también por fibra óptica. El informe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akamai.com/stateoftheinternet">Akamai</a>, una empresa dedicada a acelerar el acceso a los contenidos en Internet, ha publicado un informe sobre la Red en el que destaca el incremento de conexiones wimax. Aunque la penetración global permanece estable, esta compañía registra un aumento generalizado de la banda ancha, no sólo inalámbrica sino también por fibra óptica.<span id="more-573"></span></p>
<p> El informe destaca a Corea del Sur como el país con las conexiones más rápidas, mientras que Guinea Ecuatorial es el que registra las más lentas: un 94% están por debajo de los 256 Kbps. España se sitúa entre los países con mayor banda ancha, ya que sólo el 1,8% de sus accesos son inferiores a los 256 Kbps. Eso sí, sólo el 61% superan los 2 megas, un ratio sustancialmente inferior al de la mayor parte de los países europeos.</p>
<p>El informe también incluye un curioso ranking mundial de IPs únicas, que permite conocer cuáles son los países que en teoría disponen de mayor número de conexiones a Internet. Es una especie de G-10 de la Red:</p>
<p>1. EE.UU: 109,3 millones<br />
2. China: 37,6 millones<br />
3. Japón: 27,5 millones<br />
4. Alemania: 25,9 millones<br />
5. Francia: 17,8 millones<br />
6. Reino Unido: 17,3 millones<br />
7. Corea del Sur: 14,9 millones<br />
8. Canadá: 10,3 millones<br />
9. España: 9 millones<br />
10. Brasil: 8,8 millones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2009/01/04/akamai-destaca-el-incremento-de-conexiones-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conexión a Internet por fibra óptica sigue sin despegar en España</title>
		<link>http://blogwimax.com/2008/08/27/fibra-optica-espana/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2008/08/27/fibra-optica-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2008/08/27/fibra-optica-espana/</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte de las conexiones a Internet que hay en España se realizan mediante ADSL y cablemódem. Conjuntamente, ambas tecnologías acumulan prácticamente el 100% del total de la banda ancha. Otras opciones, como el wimax, el satélite o la fibra óptica (FTTH, o Fiber To The Home), todavía tienen un carácter testimonial. De hecho, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayor parte de las conexiones a Internet que hay en España se realizan mediante ADSL y cablemódem. Conjuntamente, ambas tecnologías acumulan prácticamente el 100% del total de la banda ancha. Otras opciones, como el wimax, el satélite o la fibra óptica (FTTH, o Fiber To The Home), todavía tienen un carácter testimonial. De hecho, una de las alternativas, el PLC (conexión eléctrica) ha sido abandonada recientemente.<span id="more-551"></span></p>
<p>A nivel europeo, el FTTH está empezando a arrancar en algunos países como Suecia (436.000 líneas), Italia (260.000), Dinamarca (71.000) y Holanda (65.000). Según la Comisión Europea, a finales de 2007 existían en toda la UE poco más de un millón de conexiones activas de este tipo. En Japón y Corea, sin embargo, ya están cubiertos el 20% de los hogares.</p>
<p>Y es que para poder utilizar esta tecnología es necesario renovar todas las líneas para sustituir el histórico cobre por fibra óptico, mucho más rápida. En lo que al wifi-wimax se refiere, el número de líneas alcanzó las 15.000 en 2007 a nivel corportaivo y 29.174 a nivel doméstico.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/Informe_anual_CMT_2007_web.pdf"> informe anual de la CMT </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2008/08/27/fibra-optica-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizan en Viladecans un congreso de ciudades con fibra óptica</title>
		<link>http://blogwimax.com/2007/11/13/organizan-en-viladecans-un-congreso-de-ciudades-con-fibra-optica/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2007/11/13/organizan-en-viladecans-un-congreso-de-ciudades-con-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2007/11/13/organizan-en-viladecans-un-congreso-de-ciudades-con-fibra-optica/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 22 y 23 de noviembre se presenta, por segunda vez, el IP Cities, un evento internacional orientado a presentar y debatir los proyectos de ciudad con infraestructuras basadas en fibra óptica. Se presentarán iniciativas tan interesantes como las de Nuenen (Holanda), Pau Broadband Country (Francia), du (Emiratos Arabes Unidos), Labs2 (Suecia) o Asturias. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 22 y 23 de noviembre se presenta, por segunda vez, el <a href="http://www.ipcities.com/portada-es/">IP Cities</a>, un evento internacional orientado a presentar y debatir los proyectos de ciudad con infraestructuras basadas en fibra óptica. Se presentarán iniciativas tan interesantes como las de <a href="http://www.onsnetnuenen.nl/">Nuenen</a> (Holanda), <a href="http://eco.agglo-pau.fr/Initiatives/PBC/pbc.asp">Pau Broadband Country</a> (Francia), <a href="http://du.ae/">du</a> (Emiratos Arabes Unidos), <a href="http://www.labs2.com">Labs2</a> (Suecia) o <a href="http://www.adamo.es/">Asturias</a>.</p>
<p><span id="more-476"></span></p>
<p>En Nuenen una cooperativa de ciudadanos administra la red local de fibra óptica, al igual que sucede con <a href="http://utopianet.org/">Utopianet</a> (Utah). Labs2 es el primer operador del mundo que ofrece 1 Gps y lo hace en Estocolmo (Suecia). El proyecto asturiano es el primero que se pone en marcha en España y persigue relanzar una zona tan deprimida como la cuenca minera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2007/11/13/organizan-en-viladecans-un-congreso-de-ciudades-con-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conexión más rápida del mundo está en Suecia</title>
		<link>http://blogwimax.com/2007/07/20/la-conexion-mas-rapida-del-mundo-esta-en-suecia/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2007/07/20/la-conexion-mas-rapida-del-mundo-esta-en-suecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 23:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos A del Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/blog/2007/07/20/la-conexion-mas-rapida-del-mundo-esta-en-suecia/</guid>
		<description><![CDATA[La conexión doméstica más rápida del mundo está en una casa de Karlstad (Suecia) y alcanza los 40 gigabits por segundo, obviamente por fibra óptica. Quien la usa tiene 75 años y puede descargarse una película entera en un par de segundos. El secreto está en su hijo, que trabaja en la telefónica local y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conexión doméstica más rápida del mundo <a href="http://www.daylife.com/story/07826i96gognl/1?lead_article=101000000024603297">está en una casa de Karlstad</a> (Suecia) y alcanza los 40 gigabits por segundo, obviamente por fibra óptica. Quien la usa tiene 75 años y puede descargarse una película entera en un par de segundos. El secreto está en su hijo, que trabaja en la telefónica local y ha inventado con un compañero una nueva técnica de modulación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2007/07/20/la-conexion-mas-rapida-del-mundo-esta-en-suecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las zonas más conectadas de España</title>
		<link>http://blogwimax.com/2007/05/05/las-zonas-mas-conectadas-de-espana/</link>
		<comments>http://blogwimax.com/2007/05/05/las-zonas-mas-conectadas-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 18:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G / 4G]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwimax.com/2007/05/05/las-zonas-mas-conectadas-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Cada día hay una mayor preocupación sobre la necesidad de tener buenas conexiones para desarrollar económica y socialmente una zona. Es algo parecido a lo que en su día sucedió con las vías de tren, cuyo trazado marcó el crecimiento industrial y poblacional de muchas regiones.Y estas son las zonas de España mejor conectadas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día hay una mayor preocupación sobre la necesidad de tener buenas conexiones para desarrollar económica y socialmente una zona. Es algo parecido a lo que en su día sucedió con las vías de tren, cuyo trazado marcó el crecimiento industrial y poblacional de muchas regiones.<span id="more-373"></span>Y estas son las zonas de España mejor conectadas a día de hoy:<br />
- La mayor red wi-fi. Si no me equivoco, <a href="http://www.blogwimax.com/2006/12/18/santiago-tendra-wimax-en-todo-su-casco-a">es Santiago de Compostela</a>. Aunque también hay algún campus universitario, como <a href="http://www.sc.ehu.es/scwebci/WIFI/wifi.htm">el de la Universidad del País Vasco</a>, muy bien cubierto.<br />
- La que tiene la conexión más barata. A día de hoy, cualquier gran ciudad española en la que Jazztel o Ya.com han instalado su propia infraestructura en las centrales de Telefónica. Como esto sólo lo hacen cuando lo ven rentable, sólo ocurre en las grandes ciudades.<br />
- La mayor red wimax. Además de algunas zonas rurales del <a href="http://www.cybereuskadi.com/articulos/n0002341.htm">País Vasco</a>, <a href="http://www.blogwimax.com/2006/01/04/iberbanda-empieza-a-comercializar-wimax">Navarra</a>, <a href="http://www.blogwimax.com/2006/01/01/aragon-tambien-tendra-wimax">Aragón</a> o Andalucía, la mayor red wimax comercial creo que está <a href="http://www.blogwimax.com/2007/03/12/aeromax-wimax-en-la-costa-blanca">en la Costa Blanca</a>.<br />
- La mejor conexión UMTS (3G). Al igual que con las conexiones ADSL más baratas, las principales ciudades españolas ya disponen de antenas 3G.<br />
- La mejor conexión eléctrica (PLC). Aunque los operadores se han retirado provisionalmente de este mercado, a día de hoy algunos clientes de <a href="http://www.bandaancha.st/weblogart.php?artid=4563">Iberdrola del barrio de Legazpi</a> (Madrid) pueden conectarse a Internet gratuitamente con PLC. Es una prueba piloto, eso sí.<br />
- La conexión más rápida. Parece ser que en ADSL la tienen los clientes de <a href="http://www.adslzone.net/estudio-velocidad-adsl-y-cable-2007.html">Jazztel de Navarra</a> que están a menos de 2 kilómetros de su central telefónica. En cable, sin duda, es el caso de los asturianos, donde incluso se está implantando la primera red de fibra óptica hasta el hogar de España, que pronto permitirá conexiones de 50 megas. Telefónica también quiere hacer algo parecido con la tecnología denominada VDSL.Seguro que falta algún dato, así que ánimo y ¡a completar el post!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwimax.com/2007/05/05/las-zonas-mas-conectadas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

